|
SLAMD Generated Report | Version 2.0.1 |
Job ID | 20100810005014-05050727-8 | |
Optimizing Job ID | 20100810005014-05050727 | |
Job Description | two listeners 2.6.32 BDB4.8 (8 Threads) | |
Job Type | LDAP SearchRate | |
Job Class | com.slamd.jobs.LDAPSearchRateJobClass | |
Job State | Stopped because the maximum duration had been reached |
Scheduled Start Time | 08/10/2010 01:13:03 | |
Scheduled Stop Time | (Not Specified) | |
Scheduled Duration | 180 seconds | |
Number of Clients | 8 | |
Threads Per Client | 8 | |
Thread Startup Delay | 0 milliseconds | |
Statistics Collection Interval | 30 seconds |
Server Addresses | ada:9011 | |
Security Method | None | |
Bind DN | dc=example,dc=com | |
Bind Password | *** NOT DISPLAYED *** | |
Search Base | dc=example,dc=com | |
Search Scope | Whole Subtree | |
Attributes to Return | cn description |
|
Search Filter 1 | cn=user.[1-5000000] | |
Search Filter 2 | objectclass=* | |
Filter 1 Percentage | 100 | |
Warm Up Time | 0 | |
Cool Down Time | 0 | |
Response Time Threshold (ms) | -1 | |
Max Search Rate (Searches/Second/Client) | -1 | |
Max Rate Enforcement Interval (Seconds) | 0 | |
Size Limit | 0 | |
Time Limit | 0 | |
Time Between Requests (ms) | 0 |
Actual Start Time | 08/10/2010 01:13:03 | |
Actual Stop Time | 08/10/2010 01:16:04 | |
Actual Duration | 180 seconds | |
Clients Used |
sihu.symas.net:33943 sihu.symas.net:33946 sihu.symas.net:33949 dutar:57106 dutar:57107 sihu.symas.net:33952 dutar:57108 dutar:57109 |
Count | Avg/Second | Avg/Interval | Std Dev | Corr Coeff |
11815518 | 65641.767 | 1969253.000 | 115.796 | -0.280 |
Total Duration | Total Count | Avg Duration | Avg Count/Interval | Std Dev | Corr Coeff |
9533397 | 9839489 | 0.969 | 1967897.800 | 0.001 | 0.333 |
Total | Avg Value | Avg/Second | Avg/Interval | Std Dev | Corr Coeff |
11815518 | 1.000 | 65641.767 | 1969253.000 | 0.000 | 0.000 |
success |
11815520 (100.000%) |